Даты и гости
Укажите ночи, число взрослых и детей, а также возраст каждого ребёнка.
Расчёт на ваши даты
Выберите даты, категорию и состав гостей. Итоговая стоимость зависит от периода, тарифа, питания и доступности номеров.
Как рассчитать
Не используем устаревшие фиксированные прайсы: проверяем актуальное предложение на конкретный заезд.
Укажите ночи, число взрослых и детей, а также возраст каждого ребёнка.
Сравните доступные варианты размещения и условия питания на выбранный период.
Перед подтверждением проверьте полную сумму, доплаты и правила отмены.
Состав стоимости
Состав пакета зависит от тарифа. Актуальные условия подтвердите при расчёте.
Номерной фонд
| Категория | Площадь | Основные места | Доп. места |
|---|---|---|---|
| Апартаменты 2-местный 2-комнатный | Уточняется | 2 | 1 |
| Апартаменты 2-местный 2-комнатный (вид на море) | 55 м² | 2 | 1 |
| Апартаменты 4-местный 3-комнатный | 100 м² | 4 | 2 |
| Стандартный 1-местный | 15 м² | 1 | 0 |
| Стандартный 2-местный | 20 м² | 2 | 0 |
| Стандартный 2-местный (вид на море) | 20 м² | 2 | 0 |
| Стандартный 2-местный 2-комнатный | 40 м² | 2 | 1 |
| Стандартный 2-местный 2-комнатный (2 сан.узла) | 40 м² | 2 | 2 |
| Стандартный 2-местный 2-комнатный (вид на море) | Уточняется | 2 | 1 |
| Стандартный 2-местный 2-комнатный (вид на море, 2 сан.узла) | Уточняется | 2 | 2 |
| Стандартный 2-местный 2-этажный | 40 м² | 2 | 1 |
| Стандартный 2-местный 2-этажный (вид на море) | 40 м² | 2 | 1 |
| Стандартный 3-местный | 25 м² | 3 | 0 |
| Стандартный 4-местный 2-комнатный (корпус 26) | Уточняется | 4 | 2 |
| Стандартный 4-местный 2-уровневый (корпус 26) | Уточняется | 4 | 2 |
| Стандартный Улучшенный 2-местный | 25 м² | 2 | 1 |
Перед бронированием